施設基準届出一覧表
1.基本診療料に関する事項
施設基準 | 受理番号 | 算定開始年月日 |
---|---|---|
初診料(歯科)の注1に掲げる基準 | (歯初診)第774号 | 2018年10月1日 |
診療録管理体制加算2 | (診療録2) 第180号 | 2019年3月1日 |
データ提出加算 | (データ提) 第137号 | 2019年10月1日 |
療養病棟入院基本料 療養病棟療養環境加算1 |
(療養入院) 第1653号 (療養1) 第34号 |
2021年7月1日 |
医療安全対策加算2 | (医療安全2)第157号 | 2021年7月1日 |
医療安全対策地域連携加算2 | (医療安全2)第157号 | 2021年7月1日 |
回復期リハビリテーション病棟入院料1 体制強化加算2 |
(回1) 第32号 | 2022年4月1日 |
地域包括ケア入院医療管理料1 看護補助体制充実加算 入退院支援加算1 |
(地包ケア1) 第50号 (入退支)第180号 |
2022年10月1日 |
栄養サポートチーム加算 | (栄養チ)第50号 | 2023年1月1日 |
認知症ケア加算3 | (認ケア)第138号 | 2023年1月1日 |
2.特掲診療料に関する事項
施設基準 | 受理番号 | 算定開始年月日 |
---|---|---|
クラウン・ブリッジ維持管理料 | (補管)第740号 | 1999年7月1日 |
神経学的検査 | (神経) 第13号 | 2008年4月1日 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | (脳Ⅰ) 第59号 | 2012年4月1日 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | (運Ⅰ) 第19号 | 2012年4月1日 |
CT撮影及びMRI撮影 | (C・M) 第221号 | 2013年4月1日 |
薬剤管理指導料 | (薬) 第230号 | 2014年2月1日 |
医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 | (胃瘻造) 第101号 | 2015年10月1日 |
胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | (胃瘻造嚥) 第56号 | 2015年11月1日 |
在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | (在医総管) 第718号 | 2020年4月1日 |
CAD/CAM冠 | (歯CAD) 第838号 | 2020年4月1日 |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | (呼Ⅰ) 第137号 | 2021年7月1日 |
3.保険外
施設基準 | 受理番号 | 算定開始年月日 |
---|---|---|
入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) | (食) 第410号 | 1990年10月1日 |
4.その他
施設基準 | 受理番号 | 算定開始年月日 |
---|---|---|
薬剤名等省略 | (175) 第290号 | 2002年4月1日 |